Beschrijving
| Technische gegevens: | TSP 130W |
| Nominaal vermogen (Pmax): | 130 W |
| Nominale spanning bij Pmax (Vmp): | 19,4V |
| Nominale stroom bij Pmax (lmp): | 6,71A |
| Nullastspanning (Voc): | 23,4V |
| Kortsluitstroom (Isc): | 7,12A |
| Modulerendement ( m): | 16% |
| Maximale systeemspanning: | 1000VDC (IEC). |
| Toepassingsklasse | Class A |
| Maximale nominale overstroom: | 10 A |
| Bedrijfstemperatuur | 85% Rh -40°C ~ +85°C |
| Nominale celbedrijfstemperatuur (NOCT) |
46 ± 2°C |
| Temperatuurcoëfficiënt bij Pmax ( Pmp): | -0.41%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van VOC ( Voc): | -0.31%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van ISC ( Isc): | +0.045%/°C |
| Afdekking: | Ijzerarm gehard glas/3,2 mm |
| Monokristallijne cellen (st. en afmetingen) | 36 156x156mm |
| Frame: | – |
| Aansluitkast (beschermingsgraad): | IP65 |
| Kabel (lengte/doorsnede): | 650 mm/4 mm2 |
| Stekkerverbinding (beschermingsgraad): | IP65 |
| Afmetingen module (LxBxH) (zonder poten): | 1065x670x35 mm |
| Gewicht (zonder poten): | 7,8 kg |


